Şeffaf OLED 55 inç tavan modeli
Ödeme ve Nakliye Şartları
| Minimum Sipariş Miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Tartışılabilir |
| Paketleme Detayları: | İhracat Standardı Kontrplak Kartonu |
| Teslimat süresi: | Ödemeniz alındıktan sonra 3-25 iş günü içinde. |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 adet/set/ay |
Avantaj
1. Şeffaflık: Geleneksel LED veya LCD ekranların aksine, şeffaf OLED ekranlar kapalıyken neredeyse saydam bir görünüme sahiptir ve izleyicilerin ekranın içini herhangi bir engel olmadan görmelerini sağlar.
2. OLED Teknolojisi: Bu son teknoloji, üstün bir izleme deneyimi için canlı renkler, derin siyahlar ve çarpıcı kontrast sağlar.
3. Tavan Montajı: Monitörü tavana monte ederek duvar alanına ihtiyaç duyulmaz; bu da sınırlı zemin alanına sahip ortamlar için idealdir. Ayrıca, tavan montajı, odadaki herkes için genel izleme deneyimini geliştiren benzersiz bir görüş açısı sağlar.
4. Bu şeffaf OLED ekran, kullanıcı dostu bir arayüz ve sorunsuz bağlantı seçenekleri sunar. HDMI veya USB gibi çeşitli giriş kaynaklarından kolayca kontrol edilebilir ve yönetilebilir, böylece içerik oynatımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.
5. Şeffaf OLED 55 inç tavan tipi model, görsel ekranlar alanında çığır açıyor. Modern tasarımı, şeffaf dış yüzeyi, canlı OLED teknolojisi, tavana monte edilebilmesi ve kullanıcı dostu özellikleri, onu her mekan için çok yönlü ve güçlü bir araç haline getiriyor. Bu monitörün sunduğu eşsiz görsel deneyime hayran kalmaya hazır olun.
Video Merkezi
Şeffaf OLED 55 inç tavan modeli parametreleri
| parametre | ||
| Panel | Boyut | 55 inç |
| Tip | OLED Panel Teknolojisi | |
| Geçirgenlik | %40 | |
| Dinamik Kontrast | 150000:1 | |
| Oran | 16:9 | |
| Çözünürlük | 1920*1080 | |
| Bakış Açısı | 178° (yukarı, aşağı, sola, sağa) | |
| Parlaklık | 150-400 nit | |
| Piksel Sayısı (HxVx3) | 6220800 | |
| Renk Gamı | %108 | |
| Yaşam (tipik değer) | 30000H | |
| Çalışma Saatleri | 18 saat/7 gün (sadece dinamik ekran) | |
| Yön | Yatay | |
| Yenileme Hızı | 120Hz | |
| Arayüz | Giriş | HDMI arayüzü*1 |
| USB arayüzü*1 | ||
| Özel Bölüm | Dokunmak | Yok/Kapasitans (isteğe bağlı) |
| Özellikler | Şeffaf ekran Piksel otonom ışık kontrolü Süper hızlı yanıt | |
| Güç Kaynağı/ Çevre | Güç Kaynağı | Çalışma Gücü: AC100-240V 50/60Hz |
| Çevre | Sıcaklık: 0-40°C, Nem: %10-%80 | |
| Boyut | Ekran Boyutu | 1209.6*680.4(mm) |
| Panel Boyutu | 1221.5*699.35(mm) | |
| Genel Boyut | 1274,6*1408(mm) | |
| Güç Tüketimi | Tipik Değer | 190W |
| DPM | 3W | |
| Kapat | 0,5 W | |
| Paketleme | Parantez | Ana kutu, Kapak, Taban |
| Ek | Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu | |








