En yeni LED şeffaf ekranı tanıtıyoruz.
Ödeme ve Nakliye Şartları
| Minimum Sipariş Miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Tartışılabilir |
| Paketleme Detayları: | İhracat Standardı Kontrplak Kartonu |
| Teslimat süresi: | Ödemeniz alındıktan sonra 3-25 iş günü içinde. |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | 1000 adet/set/ay |
Avantaj
LED ön aydınlatma kutusu modüler bir tasarıma sahiptir ve aşağıdaki gibi çeşitli standart boyutları mevcuttur:1000x1000 mm, 1000x500 mm vb. şeffaflık, hızlı kurulum ve kullanım kolaylığı özelliklerine sahiptir.Bakımı kolaydır ve kaldırma ve dikey montaj yöntemleriyle kurulabilir.
1. Modüler yapı, Serbest Kendin Yap Dikiş.
2. Akıllı kontrol, cep telefonu, bilgisayar üzerinden video yükleme imkanı.
3. Yüksek şeffaflık, aydınlatmayı etkilemez, %62'den fazla şeffaflık.
4. Profil alüminyum kutu tasarımı, ultra hafif (bitmiş ürün 15 kg/m), ultra ince (65 mm kalınlık), iyi ısı yalıtımı.Düşük ısı dağılımı, kolay kurulum.
5. LED ekranın tutarlı görüntüsü, müşterilere daha hassas bir görüntü sunar ve performansı artırır.kullanıcının görsel deneyimi.
6. Yüksek yenileme hızı, yüksek gri tonlama, yüksek kontrast, güzel görüntü, mükemmel görsel efekt.
7. İhtiyaçlara ve fiili koşullara göre özelleştirilmiş hizmetler, şeffaflık korunarak sunulur.Dürüstlük, tutarlılık ve aynı zamanda size çok uygun bir çözüm sunmak.
8. PFC güç kaynağı ile kendiliğinden soğutma, CE sertifikası, aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık koruması.Koruma, geniş voltaj aralığı (isteğe bağlı), yüksek dalgalanma koruması, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, güvenlik ve çevre koruma.
LED şeffaf ekran
| Öğe | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Piksel Aralığı (mm) | 3.9(Y)/7.8(D) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(Y)/15.6(D) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Piksel Yoğunluğu (piksel/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| NEDEN OLMUŞ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modül Boyutu (mm) | 500x125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Modül Çözünürlüğü | 128x16 piksel | 96x12 piksel | 64x8 piksel | 48x6 piksel |
| Modül Miktarı | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Dolap Boyutu (mm) | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 |
| Bakanlar Kurulu Kararı | 256x128 piksel | 96x96 piksel | 64x64 piksel | 48x48 piksel |
| Tartın(kilogram) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Mevcut Bedenler (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Dolap Malzemesi | Alüminyum profil | Alüminyum profil | Alüminyum profil | Alüminyum profil |
| Parlaklık | 4500-5000 nit | 8500-9500 nit | 4500-7500 nit | 3500-5500 nit |
| Şeffaflık Oranı | %65 | %65 | %75 | %80 |
| Güç Tüketimi (Maksimum/Ortalama) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Görüş Açısı (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Başvuru










