Son teknoloji LED şeffaf ekranı tanıtıyoruz
Ödeme ve Kargo Şartları
Minimum Sipariş Miktarı: | 1 |
Fiyat: | Tartışmalı |
Paketleme Detayları: | İhracat Standart Kontrplak Karton |
Teslimat süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 3-25 iş günü |
Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | 1000/takım/ay |
Avantaj
LED ön ışık yayan kutu modüler bir tasarıma sahiptir ve aşağıdaki gibi birkaç standart boyut vardır:1000X1000mm, 1000x500mm, vb. Şeffaflık, hızlı kurulum ve kullanışlılık özelliklerine sahiptir.bakım gerektirmeyen, kaldırma ve dikey montaj imkanı sağlayan bir yapıya sahiptir.




1. Modülerlik, Serbest Kendin Yap Dikiş.
2. Akıllı kontrol, cep telefonu, bilgisayar video yükleyebilir.
3. Yüksek şeffaflık, aydınlatmayı etkilemez, %62'den fazla şeffaflık.
4. Profil alüminyum kutu tasarımı, ultra hafif (bitmiş ürün 15kg/m), ultra ince (65mm kalınlığında), iyi ısıdağılma, kolay kurulum.
5. LED ekran görüntüsünün tutarlılığı müşterilere daha hassas bir resim sunar ve görüntüyü iyileştirir.kullanıcının görsel deneyimi.
6. Yüksek yenileme, yüksek gri tonlama, yüksek kontrast, güzel görüntü, mükemmel görsel efekt.
7. İhtiyaçlara ve gerçek koşullara göre özelleştirilmiş hizmetler, şeffaflığı koruyun, görüntüleyindürüstlük, tutarlılık ve aynı zamanda sizin için en uygun çözümü sunmak.
8. PFC güç kaynağı ile kendi kendini soğutma, CE sertifikası, aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklıkKoruma, geniş voltaj (isteğe bağlı), yüksek dalgalanma, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, güvenlik ve çevre koruma.
LED şeffaf ekran
Öğe | VSP3,9-7,8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
Piksel Aralığı (mm) | 3,9(Y)/7,8(D) | 10,4(Y)/10,4(D) | 15,6(Y)/15,6(D) | 20,83(Y)/20,83(D) |
Piksel Yoğunluğu (piksel/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
NEDEN OLMUŞ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Modül Boyutu(mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Modül Çözünürlüğü | 128X16 piksel | 96X12 piksel | 64X8 piksel | 48X6 piksel |
Modül Miktarı | G2XY8 | E1XY8 | E1XY8 | E1XY8 |
Dolap Boyutu (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Kabine Kararı | 256X128 piksel | 96X96 piksel | 64X64 piksel | 48X48 piksel |
Tartmak(kilogram) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Mevcut Boyutlar (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Dolap Malzemesi | Alüminyum profil | Alüminyum profil | Alüminyum profil | Alüminyum profil |
Parlaklık | 4500-5000nit | 8500-9500nit | 4500-7500nit | 3500-5500nit |
Şeffaflık Oranı | %65 | %65 | %75 | %80 |
Güç Tüketimi (Maksimum/Ortalama) (G/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Görüş Açısı (Y/D) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Başvuru



